Hgr B Lat
Am 25.03.2017 in Itzehoe.Hgr. B Latein
Stand: 24.03.2017, 20:04
Startliste (7 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
1 | Alexander ACHNER / Jette WETZEL | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt |
2 | Niels GENSLER / Monique GENSLER | Tanzsportzentrum Concordia Berlin |
3 | Michael HUBRECHT / Kristina SHEVTSOVA | Rhythm & Dance, Börnsen |
4 | Denys KOSTIUSHYN / Katja SEIDEL | TC Rot-Weiß Leipzig |
5 | Ramon STEGLICH / Donna BROCKMANN | 1. TSC Verden |
7 | Lukas WITTE / Mercedes PFAFF | Club Céronne im ETV Hamburg |
8 | Lennart KOCH / Jule-Schirin LÜTHANS | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.