Hgr II D Lat
Am 25.03.2017 in Itzehoe.Hgr.II D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 2 |
| 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| 4 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 1 | ||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1 | 6 | 2 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 8 | 1 | |||
| Wertungsrichter |
| Sandra Gloe (TC Rot-Gold Casino Neumünster), Dieter Goerke (TTC Harburg im HTB), Frank Knief (Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt), Susanne Lorenzen (TSA d. TSV Kronshagen 1924), Harald Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) |
| Turnierleitung |
| TL: Stefan Posner (TSC Blau-Gold Itzehoe), BS: Kerrin Schmidt (TSC Blau-Gold Itzehoe) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.