25.05.2019 - OT, Hgr.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
7Matthias BEUTLER / Marina MACH | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
8Jörg GÖLDENITZ / Carolin GÖLDENITZ | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
9Frank LANGE / Sandra LANGE | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
10Manuel MAX / Swantje KUNZ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
7Matthias BEUTLER / Marina MACH | 2 | 1 | |||
8Jörg GÖLDENITZ / Carolin GÖLDENITZ | 1 | 2 | |||
9Frank LANGE / Sandra LANGE | |||||
10Manuel MAX / Swantje KUNZ |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
7Matthias BEUTLER / Marina MACH | |||||
8Jörg GÖLDENITZ / Carolin GÖLDENITZ | |||||
9Frank LANGE / Sandra LANGE | |||||
10Manuel MAX / Swantje KUNZ |