25.05.2019 - OT, Sen.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
11Torsten ANDRESEN / Inga ANDRESEN | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 3 |
12Klaus-Peter FIGGE / Christina SCHWABE | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
16Reinhold KEMM / Elisabeth KEMM | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
18Peter SKAMBRAKS / Angelika SKAMBRAKS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
19Klaus STEFFEN / Gaby STRAUß | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
20Thomas WELLE / Martina WELLE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
11Torsten ANDRESEN / Inga ANDRESEN | 1 | 3 | |||||
12Klaus-Peter FIGGE / Christina SCHWABE | |||||||
16Reinhold KEMM / Elisabeth KEMM | |||||||
18Peter SKAMBRAKS / Angelika SKAMBRAKS | |||||||
19Klaus STEFFEN / Gaby STRAUß | 2 | 2 | |||||
20Thomas WELLE / Martina WELLE |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
11Torsten ANDRESEN / Inga ANDRESEN | |||||||
12Klaus-Peter FIGGE / Christina SCHWABE | |||||||
16Reinhold KEMM / Elisabeth KEMM | |||||||
18Peter SKAMBRAKS / Angelika SKAMBRAKS | |||||||
19Klaus STEFFEN / Gaby STRAUß | |||||||
20Thomas WELLE / Martina WELLE |